Hartă Clasament

Hools Gentle

Însuşiri
Numele tribului:Hools Gentle
Prescurtare: HG
Număr de membri:80
Punctajul celor mai buni 40 jucători108.003.285
Punctaj total:126.985.430
Punctaj mediu:1.587.318
Loc:1
Inamici învinşi: 296.130.631 (2.)
» Actele tribului (pagina externă)

Membrii tribului

Nume Loc Puncte Loc global Sate
vMaxXx 1 15,473,750 1 1250
AiureL 2 8,103,852 2 818
-DB21- 3 5,169,821 3 500
qabelul 4 4,505,956 4 364
Alex2peu 5 3,903,840 5 323
Zatoichi 6 3,859,072 6 312
valentinosimone 7 3,707,011 7 328
VaL3nTyN 8 3,688,140 8 298
Nero -DMC- 9 3,590,189 9 293
gabi39c 10 3,564,433 10 288
geodin10 11 3,460,313 11 298
Rasmus 12 3,069,874 12 261
TOP-G 13 2,880,468 13 238
bonta96 14 2,680,165 14 219
sDeath 15 2,451,331 15 200
timofti00 16 2,199,524 16 178
Stegaru 17 2,138,926 17 237
blazker 18 2,117,008 18 197
Johnny Sins 19 1,823,331 19 153
Mister3 20 1,768,962 20 162
xro.coco 21 1,767,455 21 144
TheG00dFather 22 1,668,771 22 144
Lord Cuba 23 1,652,197 23 169
ramthemdown 24 1,559,754 24 126
lmaba 25 1,551,619 25 157
Ex3cutor 26 1,541,372 26 130
SIR SOREEN 27 1,517,809 27 131
buckfast 28 1,474,235 28 127
alinelu colonelu 29 1,471,683 29 176
Ra4m0n 30 1,425,394 30 142
Harvey 31 1,388,067 31 143
Morrty 32 1,361,572 32 143
Olban 33 1,300,000 33 106
Westro 34 1,267,302 34 107
f1re 35 1,231,276 35 151
carlodava 36 1,178,738 36 124
RaMarS 37 1,154,689 37 110
B0gdanutzu 38 1,148,730 38 108
neatzza08 39 1,126,474 39 100
ervin02 40 1,060,182 40 102
XCore 41 1,047,956 41 89
-aspirator- 42 988,285 42 112
laladanutza 43 986,015 43 141
Unicul2012 44 883,767 44 90
playas 45 830,857 45 71
Mami2009 46 808,544 46 75
Joe69 47 705,603 47 57
Jenibill 48 700,000 48 61
cata2good 49 668,127 49 69
Paranoia 13 50 666,696 50 76
Lord capitanu 51 640,490 52 58
VictorS 52 602,135 53 62
GreT 53 600,091 54 63
Kafirus 54 592,672 55 58
MIRI 55 592,598 56 48
. The End 56 591,631 57 58
SIR0 57 580,392 58 51
dl. Carmen Stamatescu 58 557,055 59 45
MiiHAI 59 519,918 62 42
cali99 60 507,539 63 41
coleralberto 61 478,317 64 46
xXRasputinXx 62 469,111 65 40
lacrys1 63 410,615 66 42
cyupytu 64 408,507 67 33
Gex Station 65 401,525 68 37
AcJoK3R 66 366,270 70 37
l-.-l 67 366,188 71 34
Ionclamparu 68 350,790 72 29
zuppa=ciorba 69 345,657 73 29
Nirel 70 292,918 76 30
Balerion 71 229,152 80 32
vladmihai2010 72 185,355 83 15
Rubia 73 146,499 87 16
djovidiu 74 134,386 90 13
pitcrv 75 118,378 93 13
Sanada 76 78,325 100 11
iLegend 77 61,083 103 17
Broatheru 78 30,759 108 4
Boombo 79 23,886 110 2
Bonie and Clyde 80 14,053 115 2
Descriere
Hools
Gentle