Hartă Clasament

Hools Gentle

Însuşiri
Numele tribului:Hools Gentle
Prescurtare: HG
Număr de membri:80
Punctajul celor mai buni 40 jucători108.578.198
Punctaj total:127.716.644
Punctaj mediu:1.596.458
Loc:1
Inamici învinşi: 296.827.135 (2.)
» Actele tribului (pagina externă)

Membrii tribului

Nume Loc Puncte Loc global Sate
vMaxXx 1 15,473,750 1 1250
AiureL 2 8,236,457 2 818
-DB21- 3 5,169,821 3 500
qabelul 4 4,505,956 4 364
Alex2peu 5 3,903,840 5 323
Zatoichi 6 3,860,539 6 312
valentinosimone 7 3,801,523 7 331
VaL3nTyN 8 3,688,942 8 298
Nero -DMC- 9 3,590,189 9 293
gabi39c 10 3,564,874 10 288
geodin10 11 3,460,313 11 298
Rasmus 12 3,069,874 12 261
TOP-G 13 2,880,468 13 238
bonta96 14 2,680,809 14 219
sDeath 15 2,451,331 15 200
timofti00 16 2,201,245 16 178
Stegaru 17 2,138,926 17 237
blazker 18 2,117,008 18 197
Johnny Sins 19 1,823,331 19 153
xro.coco 20 1,769,469 20 144
Mister3 21 1,768,962 21 162
lmaba 22 1,721,501 22 168
TheG00dFather 23 1,707,526 23 146
Lord Cuba 24 1,652,197 24 169
Ex3cutor 25 1,595,717 25 141
ramthemdown 26 1,592,901 26 139
SIR SOREEN 27 1,542,895 27 132
alinelu colonelu 28 1,476,446 28 176
buckfast 29 1,474,235 29 127
Ra4m0n 30 1,425,394 30 142
Harvey 31 1,388,067 31 143
Morrty 32 1,370,947 32 143
Olban 33 1,301,739 33 106
Westro 34 1,267,302 34 107
f1re 35 1,231,276 35 151
carlodava 36 1,178,738 36 124
RaMarS 37 1,156,968 37 110
B0gdanutzu 38 1,148,730 38 108
neatzza08 39 1,126,474 39 100
XCore 40 1,061,518 40 90
ervin02 41 1,060,182 41 102
laladanutza 42 988,947 42 141
-aspirator- 43 988,379 43 112
Unicul2012 44 883,767 44 90
playas 45 832,730 45 71
Mami2009 46 811,327 46 75
Joe69 47 705,603 47 57
Jenibill 48 700,000 48 61
cata2good 49 682,317 49 69
Paranoia 13 50 666,696 50 76
Lord capitanu 51 651,295 52 58
VictorS 52 602,135 53 62
GreT 53 600,091 54 63
Kafirus 54 593,276 55 58
MIRI 55 592,598 56 48
. The End 56 591,631 57 58
SIR0 57 580,392 58 51
dl. Carmen Stamatescu 58 557,055 59 45
MiiHAI 59 519,918 62 42
cali99 60 507,539 63 41
coleralberto 61 478,737 64 46
xXRasputinXx 62 471,006 65 40
l-.-l 63 411,124 66 39
lacrys1 64 410,615 67 42
cyupytu 65 408,507 68 33
Gex Station 66 401,525 69 37
Ionclamparu 67 378,627 71 40
AcJoK3R 68 366,270 72 37
zuppa=ciorba 69 348,370 73 29
Nirel 70 292,918 77 30
Balerion 71 229,152 80 32
vladmihai2010 72 185,355 83 15
djovidiu 73 165,397 85 24
Rubia 74 147,385 88 16
pitcrv 75 118,378 93 13
Sanada 76 79,169 100 11
iLegend 77 61,083 103 17
Broatheru 78 30,759 108 4
Boombo 79 23,891 110 2
Bonie and Clyde 80 14,300 112 2
Descriere
Hools
Gentle